<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、6月 4, 2026の3:27 amに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.7.2により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://kashika-20mile.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>株式会社KASHIKA</title>
		<link><![CDATA[https://kashika-20mile.com]]></link>
		<description><![CDATA[株式会社KASHIKA]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 07:22:57 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://kashika-20mile.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://kashika-20mile.com/news/【公開勉強会】day100件獲得する本質的な記事lpの考え/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kashika-20mile.com/news/【公開勉強会】day100件獲得する本質的な記事lpの考え/]]></link>
			<title>【公開勉強会】Day100件獲得する本質的な記事LPの考え方 [終了しました]</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 07:22:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kashika-20mile.com/news/＜tiktok-for-business登壇＞「ショート動画」時代の広告戦略革/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kashika-20mile.com/news/＜tiktok-for-business登壇＞「ショート動画」時代の広告戦略革/]]></link>
			<title>＜TikTok for Business登壇＞「ショート動画」時代の広告戦略革新！~顧客獲得へ導くクリエイティブ＆エンゲージメント戦略~ [終了しました]</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 07:22:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kashika-20mile.com/news/bazuriyaugc-press-release/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kashika-20mile.com/news/bazuriyaugc-press-release/]]></link>
			<title>バズり屋UGCとパートナー契約締結のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 07:22:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kashika-20mile.com/news/buzzmate-press-release/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kashika-20mile.com/news/buzzmate-press-release/]]></link>
			<title>BUZZMATEとパートナー契約締結のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 07:22:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kashika-20mile.com/news/広告クリエイティブ・マーケティング-expoに出展の/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kashika-20mile.com/news/広告クリエイティブ・マーケティング-expoに出展の/]]></link>
			<title>広告クリエイティブ・マーケティング EXPOに出展のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 07:22:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kashika-20mile.com/news/renewal-hp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kashika-20mile.com/news/renewal-hp/]]></link>
			<title>HPをリニューアルしました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 07:22:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kashika-20mile.com/news/katacel-press-release/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kashika-20mile.com/news/katacel-press-release/]]></link>
			<title>【お知らせ】YouTube企画分析ツール『カタセル』のプレスリリースを配信しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 07:22:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kashika-20mile.com/news/カタセルのtiktok版リリースのお知らせ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kashika-20mile.com/news/カタセルのtiktok版リリースのお知らせ/]]></link>
			<title>カタセルのTikTok版リリースのお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 07:22:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kashika-20mile.com/news/meta広告セミナー開催！10倍売れる動画広告-meta広告編/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kashika-20mile.com/news/meta広告セミナー開催！10倍売れる動画広告-meta広告編/]]></link>
			<title>&lt;Meta広告セミナー開催！&gt;10倍売れる動画広告 -Meta広告編-</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 07:22:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kashika-20mile.com/news/メディア掲載情報のご案内/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kashika-20mile.com/news/メディア掲載情報のご案内/]]></link>
			<title>メディア掲載情報のご案内</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 07:22:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kashika-20mile.com/news/10倍売れる動画広告-meta広告編-終了しました/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kashika-20mile.com/news/10倍売れる動画広告-meta広告編-終了しました/]]></link>
			<title>&lt;アンコール放送！&gt;10倍売れる動画広告 -Meta広告編-[終了しました]</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 07:22:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kashika-20mile.com/news/10倍売れる動画広告-tiktok広告編-終了しました/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kashika-20mile.com/news/10倍売れる動画広告-tiktok広告編-終了しました/]]></link>
			<title>&lt;協力 | TikTok for Business&gt;10倍売れる動画広告 -TikTok広告編-[終了しました]</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 07:22:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kashika-20mile.com/news/カタセルのtiktok版リリースのお知らせ-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kashika-20mile.com/news/カタセルのtiktok版リリースのお知らせ-2/]]></link>
			<title>カタセルのTikTok版リリースのお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 07:22:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kashika-20mile.com/news/10倍売れるウェビナーシリーズ〈バナー広告編〉/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kashika-20mile.com/news/10倍売れるウェビナーシリーズ〈バナー広告編〉/]]></link>
			<title>&lt;無料セミナー開催！&gt;10倍売れるウェビナーシリーズ〈バナー広告編〉</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 07:22:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kashika-20mile.com/news/10倍バズるtiktokオーガニック-バズを誰でも狙える/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kashika-20mile.com/news/10倍バズるtiktokオーガニック-バズを誰でも狙える/]]></link>
			<title>&lt;公開勉強会！&gt;10倍バズるTikTokオーガニック-“バズ”を誰でも狙える時代に。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 07:22:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kashika-20mile.com/news/10倍売れるx広告　〜x公式とトップ代理店が教える/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kashika-20mile.com/news/10倍売れるx広告　〜x公式とトップ代理店が教える/]]></link>
			<title>&lt;公開勉強会！&gt;10倍売れるX広告　〜X公式とトップ代理店が教える、X広告の勝ちパターン〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 07:22:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kashika-20mile.com/news/snsの「バズ」をデータで科学する！ショート動画/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kashika-20mile.com/news/snsの「バズ」をデータで科学する！ショート動画/]]></link>
			<title>SNSの「バズ」をデータで科学する！ショート動画トレンド分析ツール『セカンドバズ』が新機能実装と最大半額キャンペーンを実施</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 07:22:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kashika-20mile.com/news/tiktok分析ツール「セカンドバズ」、競合追跡を自動/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kashika-20mile.com/news/tiktok分析ツール「セカンドバズ」、競合追跡を自動/]]></link>
			<title>TikTok分析ツール「セカンドバズ」、競合追跡を自動化する「アカウント一括アップロード機能」を追加。YouTube・TikTokの“バズ再現”を仕組み化。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 07:22:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kashika-20mile.com/news/【導入事例インタビュー】3週間かかったリスト作/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kashika-20mile.com/news/【導入事例インタビュー】3週間かかったリスト作/]]></link>
			<title>【導入事例インタビュー】3週間かかったリスト作成が僅か5分に！「AIアポろうくん」で営業工数を劇的削減、導入3日で&#8221;月数十万円規模&#8221;の継続案件アポ獲得！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 07:22:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kashika-20mile.com/news/【導入事例】半年間成果ゼロから、アポ単価6000円/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kashika-20mile.com/news/【導入事例】半年間成果ゼロから、アポ単価6000円/]]></link>
			<title>【導入事例】半年間成果ゼロから、アポ単価6,000円台を実現。株式会社Simcleが「AIアポろうくん」で描く、高コスパな営業DX戦略</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 07:22:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kashika-20mile.com/news/【参加費無料】動画広告、lp改善、アフィリエイト/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kashika-20mile.com/news/【参加費無料】動画広告、lp改善、アフィリエイト/]]></link>
			<title>【参加費無料】動画広告、LP改善、アフィリエイトの最新事例を公開！Webマーケティングの「勝ち筋」を解説する3社合同セミナー＆交流会を12月11日に開催</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 07:22:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kashika-20mile.com/news/【新機能】「広告データを知り尽くしたai」がつい/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kashika-20mile.com/news/【新機能】「広告データを知り尽くしたai」がつい/]]></link>
			<title>【新機能】「広告データを知り尽くしたAI」がついに誕生。DProの全データを搭載した『Pro ai』が、勝ちパターンに基づくバナー生成・記事LP制作・競合分析を完全自動化</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 07:22:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kashika-20mile.com/news/【導入事例】リスト代「1件50円」の常識を覆し、cpa-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kashika-20mile.com/news/【導入事例】リスト代「1件50円」の常識を覆し、cpa-1/]]></link>
			<title>【導入事例】リスト代「1件50円」の常識を覆し、CPA 1万円以下を達成。営業支援のプロ集団「Tsumiki Tech」が選ぶ、コスト破壊のAI営業DX</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 07:22:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kashika-20mile.com/news/2ndbuzz運用代行、創業100年の老舗「株式会社ヤマキいと/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kashika-20mile.com/news/2ndbuzz運用代行、創業100年の老舗「株式会社ヤマキいと/]]></link>
			<title>2ndBuzz運用代行、創業100年の老舗「株式会社ヤマキいとう」のTikTokショップ開設を支援。独自のデータ分析に基づき、初月から60個以上の売上を達成！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 07:22:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kashika-20mile.com/news/【新機能】サムネイル制作の属人化・工数問題に/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kashika-20mile.com/news/【新機能】サムネイル制作の属人化・工数問題に/]]></link>
			<title>【新機能】サムネイル制作の属人化・工数問題に終止符。2ndBuzz(セカンドバズ)が、誰でも&#8221;伸びるサムネイル&#8221;をAIで即生成できる新機能をリリース</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 07:22:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kashika-20mile.com/news/国内最大級の動画広告データベース「動画広告分/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kashika-20mile.com/news/国内最大級の動画広告データベース「動画広告分/]]></link>
			<title>国内最大級の動画広告データベース「動画広告分析Pro」がAIエージェント向け「広告データAPI」の提供を開始。Claude Opus 4.5をはじめとする最新LLMが広告データを直接活用可能に。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 07:22:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kashika-20mile.com/news/【フォーム営業の成果最大化】ai営業自動化ツール/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kashika-20mile.com/news/【フォーム営業の成果最大化】ai営業自動化ツール/]]></link>
			<title>【フォーム営業の成果最大化】AI営業自動化ツール「AIアポろう」、再アプローチのタイミングを最適化する「送信重複期間の詳細設定」機能をリリース</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 07:22:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kashika-20mile.com/news/今売れてる広告を学習したaiが、売れる記事lpを5分/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kashika-20mile.com/news/今売れてる広告を学習したaiが、売れる記事lpを5分/]]></link>
			<title>&#8220;今売れてる広告&#8221;を学習したAIが、売れる記事LPを5分で生成——広告特化AI「Pro ai」正式リリース</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 07:22:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kashika-20mile.com/news/広告分析saas「動画広告分析pro」、業界初のmcpサーバー/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kashika-20mile.com/news/広告分析saas「動画広告分析pro」、業界初のmcpサーバー/]]></link>
			<title>広告分析SaaS「動画広告分析Pro」、業界初のMCPサーバーを正式提供—AIが広告データを自動で取得・分析する時代へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 07:22:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kashika-20mile.com/news/【新機能】営業リストの「質」を見極める。aiアポ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kashika-20mile.com/news/【新機能】営業リストの「質」を見極める。aiアポ/]]></link>
			<title>【新機能】営業リストの「質」を見極める。AIアポろうくん、IR情報の有無による抽出に対応し、企業規模や信頼度に合わせたアプローチが可能に</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 07:22:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kashika-20mile.com/news/【新機能】動画広告のリサーチ・制作業務を加速/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kashika-20mile.com/news/【新機能】動画広告のリサーチ・制作業務を加速/]]></link>
			<title>【新機能】動画広告のリサーチ・制作業務を加速させる「動画広告分析Pro」の最新アップデートを実施。コマ割り画像DLとLINE複数アカウント連携に対応</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 07:22:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kashika-20mile.com/news/北海道の水産加工メーカーが、tiktok-shopで初月売上178万/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kashika-20mile.com/news/北海道の水産加工メーカーが、tiktok-shopで初月売上178万/]]></link>
			<title>北海道の水産加工メーカーが、TikTok Shopで初月売上178万円・全国47都道府県への出荷を達成</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 07:22:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kashika-20mile.com/news/食品業界特化のsns運用代行サービスを提供開始/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kashika-20mile.com/news/食品業界特化のsns運用代行サービスを提供開始/]]></link>
			<title>食品業界特化のSNS運用代行サービスを提供開始—広告費9.2万円で売上24倍、1億本超の動画データ分析で&#8221;売れる動画&#8221;を量産</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 07:22:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kashika-20mile.com/news/広告特化ai「pro-ai」にワークスペース機能（ベータ版/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kashika-20mile.com/news/広告特化ai「pro-ai」にワークスペース機能（ベータ版/]]></link>
			<title>広告特化AI「Pro ai」にワークスペース機能（ベータ版）を公開——バナー・素材・記事LP・動画をURL入力だけでAIが一括生成</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 07:22:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kashika-20mile.com/news/ai営業自動化「aiアポろうくん」が機能強化-ai重複/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kashika-20mile.com/news/ai営業自動化「aiアポろうくん」が機能強化-ai重複/]]></link>
			<title>AI営業自動化「AIアポろうくん」が機能強化—AI重複チェック・3段階確認送信・速度改善で&#8221;安全な営業自動化&#8221;を実現</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 07:22:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kashika-20mile.com/news/【渋谷開催】採用難時代を勝ち抜く！indeedのプロが/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kashika-20mile.com/news/【渋谷開催】採用難時代を勝ち抜く！indeedのプロが/]]></link>
			<title>【渋谷開催】採用難時代を勝ち抜く！Indeedのプロが教える「採用成功の秘訣」＆人事交流会イベント</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 07:22:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kashika-20mile.com/news/ai営業自動化「aiアポろうくん」、サービス分析aiを/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kashika-20mile.com/news/ai営業自動化「aiアポろうくん」、サービス分析aiを/]]></link>
			<title>AI営業自動化「AIアポろうくん」、サービス分析AIを搭載—URL入力だけで訴求文・ターゲット企業をAIが自動特定</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 07:22:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kashika-20mile.com/news/【無料オンラインセミナー】ai時代の動画マーケテ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kashika-20mile.com/news/【無料オンラインセミナー】ai時代の動画マーケテ/]]></link>
			<title>【無料オンラインセミナー】AI時代の動画マーケティング完全攻略セミナー 〜オーガニック×広告の両軸で徹底解説〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 07:22:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kashika-20mile.com/news/動画広告分析pro（dpro）、広告crの審査・承認を一元管/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kashika-20mile.com/news/動画広告分析pro（dpro）、広告crの審査・承認を一元管/]]></link>
			<title>動画広告分析Pro（DPro）、広告CRの審査・承認を一元管理する「コンテンツチェッカー」を新たに導入──代理店連携をシームレスに</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 07:22:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kashika-20mile.com/news/sns運用支援「2nd-buzz」活用事例──野口水産がtiktok運用で/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kashika-20mile.com/news/sns運用支援「2nd-buzz」活用事例──野口水産がtiktok運用で/]]></link>
			<title>SNS運用支援「2nd Buzz」活用事例──野口水産がTikTok運用で売上500万円を突破、各メディアからの取材依頼も殺到</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 07:22:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kashika-20mile.com/news/youtube50万人のおさる氏ら3名が登壇、「ai時代の動画マ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kashika-20mile.com/news/youtube50万人のおさる氏ら3名が登壇、「ai時代の動画マ/]]></link>
			<title>YouTube50万人のおさる氏ら3名が登壇、「AI時代の動画マーケティング完全攻略セミナー」を4月22日に無料オンライン開催</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 07:22:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kashika-20mile.com/news/aiアポろうくん、除外対象ドメインの一括削除機能/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kashika-20mile.com/news/aiアポろうくん、除外対象ドメインの一括削除機能/]]></link>
			<title>AIアポろうくん、除外対象ドメインの一括削除機能を実装──複数サービス展開企業への重複アプローチを防止し、営業リスト管理の効率化を実現</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 07:22:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kashika-20mile.com/news/動画広告分析pro（dpro）、aiエージェント連携によるsns/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kashika-20mile.com/news/動画広告分析pro（dpro）、aiエージェント連携によるsns/]]></link>
			<title>動画広告分析Pro（DPro）、AIエージェント連携によるSNS広告運用の完全自動化に成功──単日ROAS 1400%を達成</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 07:22:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kashika-20mile.com/news/aiアポろうくん、送信履歴一覧に絞り込み機能を追/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kashika-20mile.com/news/aiアポろうくん、送信履歴一覧に絞り込み機能を追/]]></link>
			<title>AIアポろうくん、送信履歴一覧に絞り込み機能を追加──ステータス・日付・送信先など複数条件での検索が可能に</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 07:22:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kashika-20mile.com/news/kashika支援の野口水産、tiktok-shop開設わずか73日で累計売上1000/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kashika-20mile.com/news/kashika支援の野口水産、tiktok-shop開設わずか73日で累計売上1000/]]></link>
			<title>KASHIKA支援の野口水産、TikTok Shop開設わずか73日で累計売上1,000万円突破──2nd Buzzのバズ解析が急成長を牽引</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 07:22:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kashika-20mile.com/news/dpro、広告運用自動化aiエージェント「aiパクくん」を/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kashika-20mile.com/news/dpro、広告運用自動化aiエージェント「aiパクくん」を/]]></link>
			<title>DPro、広告運用自動化AIエージェント「AIパクくん」をユーザーに無償配布──リサーチからCR生成・入稿・PDCAまでを完全自動化</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 07:22:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kashika-20mile.com/news/株式会社kashika、tiktok-for-business・tiktok-shop・senjin-holdings共催セミナーに登壇/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kashika-20mile.com/news/株式会社kashika、tiktok-for-business・tiktok-shop・senjin-holdings共催セミナーに登壇/]]></link>
			<title>株式会社KASHIKA、TikTok for Business・TikTok Shop・Senjin Holdings共催セミナーに登壇｜コマース成長を加速させるクリエイティブ活用戦略を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 07:22:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kashika-20mile.com/news/移動中も商談前も、競合広告をスマホで。動画広/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kashika-20mile.com/news/移動中も商談前も、競合広告をスマホで。動画広/]]></link>
			<title>移動中も商談前も、競合広告をスマホで。動画広告分析Pro公式iOSアプリ「DPro Lite」をApp Storeで提供開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 07:22:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kashika-20mile.com/news/売上を動かすコマースクリエイティブ-コマース/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kashika-20mile.com/news/売上を動かすコマースクリエイティブ-コマース/]]></link>
			<title>&lt;共催セミナー&gt;売上を動かすコマースクリエイティブ – コマース成長を加速させる、クリエイティブ活用戦略 [終了しました]</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 07:22:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kashika-20mile.com/commerce-disclosure/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kashika-20mile.com/commerce-disclosure/]]></link>
			<title>特定商取引法に基づく表記</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Jul 2025 07:48:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
